Jarná premena 2010 / 3. ročník
Výsledky muži
| # | Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | Súčet |
| A | B | C | D | E | F | G |
Výsledky muži - Muži do 20 |
| 1. | Tomáš Karabinoš | Nitra | Muži do 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 2. | Richard Beňa | Malacky | Muži do 20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 3. | Ľuboš Chobot ml. | Nitra | Muži do 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
|
Výsledky muži - Muži do 29 |
| 1. | Anton Prešinský | Nitra | Muži do 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2. | Ľuboš Repa | Bánovce n. Bebravou | Muži do 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 3. | Ladislav Franc | Chorvátsky Grob | Muži do 29 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 |
| 4. | Marek Julini | Bratislava | Muži do 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 |
|
Výsledky muži - Muži do 40 |
| 1. | Peter Grusz | Košice | Muži do 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 2. | Igor Kilian | Nitra | Muži do 40 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 3. | Filip Finodeyev | USA | Muži do 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 4. | Steve Labat | USA | Muži do 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
|
Výsledky muži - Muži do 51 |
| 1. | Jirko Ptáček | Ivánka pri Nitre | Muži do 51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2. | Michal Tóth | Nitra | Muži do 51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 3. | Ľuboš Chobot | Nitra | Muži do 51 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| 4. | Peter Doskoč | Zlaté Moravce | Muži do 51 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
|
Výsledky muži - Muži nad 52 |
| 1. | Igor Hajdamár | Čata | Muži nad 52 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 2. | Pavol Križan | Palárikovo | Muži nad 52 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| 3. | Juraj Mihálik | Nitra | Muži nad 52 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| 4. | Mike Benitez | USA | Muži nad 52 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 |
Výsledky ženy
| # | Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | Súčet |
| A | B | C | D | E | F | G |
Výsledky ženy - Ženy do 30 |
| 1. | Rita Kálmanová | Galanta | Ženy do 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 2. | Ivona Trubirohová | Brodské | Ženy do 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 19 |
| 3. | Alexandra Petricová | Tisovec | Ženy do 30 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| 4. | Jana Tomeková | Zbehy | Ženy do 30 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 23 |
|
Výsledky ženy - Ženy do 34 |
| 1. | Martina Koňarčíková | Nitra | Ženy do 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2. | Martina Buchová | Lužianky | Ženy do 34 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 |
| 3. | Katarína Mišíková | Trenčín | Ženy do 34 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 |
| 4. | Adriana Šmitalová | Nitra | Ženy do 34 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 23 |
|
Výsledky ženy - Ženy do 38 |
| 1. | Ružena Beňová | Malacky | Ženy do 38 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 2. | Alžbeta Hevessy | Bratislava | Ženy do 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| 3. | Jana Tóthová | Levice | Ženy do 38 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 4. | Martina Šmigurová | Palárikovo | Ženy do 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 24 |
|
Výsledky ženy - Ženy do 45 |
| 1. | Monika Pekarovičová | Trnava | Ženy do 45 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 2. | Mária Olešová | Krušetnica | Ženy do 45 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 3. | Júlia Bartošová | Prievidza | Ženy do 45 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 |
|
Výsledky ženy - Ženy nad 46 |
| 1. | Lenka Bóriková | Šaľa | Ženy nad 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2. | Renáta Úradníčková | Prievidza | Ženy nad 46 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 |
| 3. | Anna Miháliková | Nitra | Ženy nad 46 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| 4. | Roya Hayat | USA | Ženy nad 46 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 |
Rozhodcovia:
| A | Alena Ondrejičková | Nitra |
| B | Martina Struhačková | Prievidza |
| C | Pavol Ferenc | Bratislava |
| D | Zuzana Ondriškovičová | Nitra |
| E | Tomáš Procházka | Česko |
| F | Július Karabinoš | Nitra |
| G | Daniel Blažko | Nitra |