Výsledky muži
| # | Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | Súčet | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
Výsledky muži - Muži do 25 | |||||||||||||||
| 1. | Peter Beláň | Nitra | Muži do 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 2. | Juraj Bučko | Bratislava | Muži do 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |
| 3. | Matej Tóth | Nitra | Muži do 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |
Výsledky muži - Muži do 38 | |||||||||||||||
| 1. | Pavol Struhačka | Prievidza | Muži do 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 2. | Peter Kincel | Cabaj - Čápor | Muži do 38 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | |
| 3. | Samuel Sullens | NEMECKO | Muži do 38 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | |
| 4. | Roman Valkovič | Nitra | Muži do 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | |
Výsledky muži - Muži do 50 | |||||||||||||||
| 1. | Boris Benčat | Tesárske Mlyňany | Muži do 50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| 2. | Peter Grusz | Košice | Muži do 50 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | |
| 3. | Michal Tóth | Nitra | Muži do 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
Výsledky muži - Muži nad 51 | |||||||||||||||
| 1. | Gejza Goralka | Nitra | Muži nad 51 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | |
| 2. | Pavol Križan | Palárikovo | Muži nad 51 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
| 3. | Igor Hajdamár | Čata | Muži nad 51 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 26 | |
Výsledky ženy
| # | Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | Súčet | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||
Výsledky ženy - Ženy do 30 | |||||||||||||||
| 1. | Veronika Bezáková | Bánovce nad Bebravou | Ženy do 30 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | |
| 2. | Judita Olešová | Krušetnica | Ženy do 30 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| 3. | Martina Bronišová | Prievidza | Ženy do 30 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25 | |
| 4. | Jana Chlpeková | Prievidza | Ženy do 30 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26 | |
Výsledky ženy - Ženy do 35 | |||||||||||||||
| 1. | Zuzana Repová | Košice | Ženy do 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
| 2. | Jana Valková Luková | Nitra | Ženy do 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | |
| 3. | Vladimíra Čičmancová | Prievidza | Ženy do 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 28 | |
| 4. | Adriana Šmitalová | Nitra | Ženy do 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | |
Výsledky ženy - Ženy do 40 | |||||||||||||||
| 1. | Eva Blažová | Prievidza | Ženy do 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 2. | Alena Dúbravská | Prievidza | Ženy do 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | |
| 3. | Petra Rebrová | Bratislava | Ženy do 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | |
Výsledky ženy - Ženy do 50 | |||||||||||||||
| 1. | Iveta Rapantová | Bojnice | Ženy do 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 2. | Júlia Bartošová | Prievidza | Ženy do 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
| 3. | Tatiana Dominová | Prievidza | Ženy do 50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | |
| 4. | Mária Olešová | Krušetnica | Ženy do 50 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | |
Výsledky ženy - Ženy nad 51 | |||||||||||||||
| 1. | Lenka Bóriková | Šaľa | Ženy nad 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 2. | Mária Hajdamárová | Čata | Ženy nad 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| 3. | Mária Krištofová | Nitra | Ženy nad 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
Rozhodcovia:
| A | Juraj Višný | Švajčiarsko |
| B | Alena Ondrejičková | Nitra |
| C | Nela Sullens | Nemecko |
| D | Pavol Ferenc | Bratislava |
| E | Peter Varinský | Nitra |
| F | Tomáš Procházka | Česko |
| G | Rado Pagáč | USA |
| H | Martina Struhačková | Prievidza |
| I | Július Karabinoš | Nitra |
| J | Daniel Blažko | Nitra |