Jarná premena 2012 / 5. ročník
Výsledky muži
| # | Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | Súčet |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
Výsledky muži - Muži do 25 |
| 1. | Dušan Jeney | Nitra | Muži do 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2. | Matúš Ilenčík | Veselé | Muži do 25 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 22 |
| 3. | Richard Beňa | Malacky | Muži do 25 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 24 |
| 4. | Peter Jurky | Lokca | Muži do 25 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 26 |
|
Výsledky muži - Muži do 27 |
| 1. | Ľuboš Repa | Bánovce n. Bebravou | Muži do 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 2. | Milan Sabo | Košice | Muži do 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 3. | Peter Fazekaš | Fiľakovo | Muži do 27 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 |
| 4. | Peter Beláň | Nitra | Muži do 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
|
Výsledky muži - Muži do 33 |
| 1. | Andrej Lisický | Ivanka pri Bratislave | Muži do 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 2. | Peter Kincel | Cabaj - Čápor | Muži do 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 3. | Peter Mikláš | Bratislava | Muži do 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
| 4. | Jozef Škapec | Lokca | Muži do 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
|
Výsledky muži - Muži do 45 |
| 1. | Daniel Borik | Pukanec | Muži do 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2. | Štefan Baňas | Bratislava | Muži do 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 3. | Boris Benčat | Tesárske Mlyňany | Muži do 45 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 4. | Tibor Mikuš | Nitra | Muži do 45 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
|
Výsledky muži - Muži nad 46 |
| 1. | Gejza Goralka | Nitra | Muži nad 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2. | Michal Tóth | Nitra | Muži nad 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 3. | Norbert Ferenczy | Veľký Lapáš | Muži nad 46 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 4. | Miroslav Hutta | Križovany nad Dudváhom | Muži nad 46 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 |
Výsledky ženy
| # | Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | Súčet |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
Výsledky ženy - Ženy do 26 |
| 1. | Natália Švarbová | Vráble | Ženy do 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| 2. | Lucia Kováčiková | Brezno | Ženy do 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 3. | Dagmara Uhrínková | Prievaly | Ženy do 26 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 21 |
| 4. | Kristína Beňová | Malacky | Ženy do 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 29 |
|
Výsledky ženy - Ženy do 30 |
| 1. | Lenka Bóriková | Šaľa | Ženy do 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 2. | Erika Végsö | Banská Bystrica | Ženy do 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 3. | Eva Molnárová | Nitrianske Hrnčiarovce | Ženy do 30 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 |
| 4. | Monika Kováčová | Košice | Ženy do 30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 |
| 5. | Katarína Stašková | Senica | Ženy do 30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 |
|
Výsledky ženy - Ženy do 33 |
| 1. | Jana Luková | Nitra | Ženy do 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 2. | Zuzana Repová | Košice | Ženy do 33 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 3. | Jana Panáčeková | Nitra | Ženy do 33 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 26 |
| 4. | Alena Janeková | Jarok | Ženy do 33 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 29 |
| 5. | Adriana Šmitalová | Nitra | Ženy do 33 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 |
|
Výsledky ženy - Ženy do 36 |
| 1. | Vladimíra Čičmancová | Prievidza | Ženy do 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2. | Bibiána Plachá | Prievidza | Ženy do 36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 3. | Martina Kuracinová | Nitra | Ženy do 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| 4. | Erika Zaťková | Prievidza | Ženy do 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 32 |
| 5. | Renáta Škorvagová | Nitra | Ženy do 36 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 35 |
|
Výsledky ženy - Ženy nad 37 |
| 1. | Beáta Brozmanová | Banská Bystrica | Ženy nad 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2. | Mária Arpášová | Nové Zámky | Ženy nad 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 3. | Beáta Prochácová | Dolné Orešany | Ženy nad 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| 4. | Ľubomíra Mačeková | Plaveč | Ženy nad 37 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 |
Rozhodcovia:
| A | Katarína Tomášová | Martin |
| B | Peter Winkler | Zvolen |
| C | Alena Ondrejičková | Nitra |
| D | Július Karabinoš | Nitra |
| E | Lenka Bóriková | Šaľa |
| F | Rado Pagáč | USA |
| G | Martina Struhačková | Prievidza |
| H | Daniel Blažko | Nitra |