Výsledky muži
| # | Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | Súčet | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||
Výsledky muži - Muži do 28 | |||||||||||||||
| 1. | Peter Kincel | Cabaj - Čápor | Muži do 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
| 2. | Michal Ošvát | Tužina | Muži do 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
| 3. | Radovan Janček | Nitra | Muži do 28 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | ||
| 4. | Valentin Kovács | Galanta | Muži do 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 36 | ||
| 5. | František Cvičela | Ráztočno | Muži do 28 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | ||
Výsledky muži - Muži do 33 | |||||||||||||||
| 1. | Martin Ilavský | Bratislava | Muži do 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||
| 2. | Max Fisher | USA | Muži do 33 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 26 | ||
| 3. | Ľubomír Moravčík | Nitra | Muži do 33 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 27 | ||
| 4. | Roman Valkovič | Nitra | Muži do 33 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 31 | ||
| 5. | Peter Krajčír | Cabaj - Čápor | Muži do 33 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 39 | ||
| 6. | Jozef Bezák | Bánovce nad Bebravou | Muži do 33 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | ||
Výsledky muži - Muži do 42 | |||||||||||||||
| 1. | Štefan Baňas | Bratislava | Muži do 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 2. | Róbert Martinák | ÍRSKO | Muži do 42 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | ||
| 3. | Samuel Sullens | NEMECKO | Muži do 42 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 35 | ||
| 4. | Andrej Šmida | Kostoľany pod Tríbečom | Muži do 42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 35 | ||
| 5. | Karol Mazák | Bánovce nad Bebravou | Muži do 42 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | ||
| 6. | Jozef Benč | Hrubý Šúr | Muži do 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 53 | ||
Výsledky muži - Muži nad 43 | |||||||||||||||
| 1. | Marián Török | Nitra | Muži nad 43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
| 2. | Bedrich Hamm | Nová Dedinka | Muži nad 43 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 | ||
| 3. | Martin Adamkovič | Levice | Muži nad 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 25 | ||
| 4. | Boris Benčat | Tesárske Mlyňany | Muži nad 43 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 27 | ||
Výsledky ženy
| # | Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | Súčet | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||
Výsledky ženy - Ženy do 27 | |||||||||||||||
| 1. | Michaela Kollárová | Nitra | Ženy do 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||
| 2. | Karina Jadvidžáková | Košice | Ženy do 27 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 23 | ||
| 3. | Silvia Lišková | Košice | Ženy do 27 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | ||
| 4. | Lenka Bystričanová | Zvolen | Ženy do 27 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 51 | ||
| 5. | Helena Prochácová | Dolné Orešany | Ženy do 27 | 8 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 52 | ||
| 6. | Manuela Škuličová | Prievidza | Ženy do 27 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 53 | ||
| 7. | Soňa Naštická | Topoľčany | Ženy do 27 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 55 | ||
| 8. | Veronika Milecová | Tomášov | Ženy do 27 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 8 | 61 | ||
| 9. | Simona Sabová | Dolné Orešany | Ženy do 27 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 63 | ||
Výsledky ženy - Ženy do 30 | |||||||||||||||
| 1. | Vladimíra Školnová | Bystričany | Ženy do 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||
| 2. | Dagmara Uhrínková | Prievaly | Ženy do 30 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
| 3. | Katarína Gašpareková | Malinovo | Ženy do 30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | ||
| 4. | Katarína Stašková | Senica | Ženy do 30 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 38 | ||
| 5. | Darina Zelenická | Šaľa | Ženy do 30 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 9 | 47 | ||
| 6. | Anna Pástorová | Bratislava | Ženy do 30 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 56 | ||
| 7. | Andrea Debnárová | Nováky | Ženy do 30 | 9 | 1 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 58 | ||
| 8. | Mária Horváthová | Vlky | Ženy do 30 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 63 | ||
| 9. | Zuzana Blaškovičová | Cabaj - Čápor | Ženy do 30 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 69 | ||
Výsledky ženy - Ženy do 34 | |||||||||||||||
| 1. | Ľubica Hradecká | Všeruby u Plzni | Ženy do 34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
| 2. | Nela Sullens | Nemecko | Ženy do 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||
| 3. | Monika Lattová | Zálesie | Ženy do 34 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 33 | ||
| 4. | Zuzana Kováčová Repová | Košice | Ženy do 34 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | ||
| 5. | Jana Budayová | Malinovo | Ženy do 34 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 43 | ||
| 6. | Marcela Privitšová | Malinovo | Ženy do 34 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 53 | ||
| 7. | Alexandra Kovtunová | Rožňava | Ženy do 34 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 54 | ||
Výsledky ženy - Ženy do 39 | |||||||||||||||
| 1. | Jana Jurenková | Prievidza | Ženy do 39 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
| 2. | Petra Straszerová | Bratislava | Ženy do 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | ||
| 3. | Miriam Dubeňová | Nitra | Ženy do 39 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | ||
| 4. | Diana Langerová | Malinovo | Ženy do 39 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | ||
| 5. | Silvia Mihályová | Cerová | Ženy do 39 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 43 | ||
| 6. | Jana Valocsayová | Malinovo | Ženy do 39 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 48 | ||
Výsledky ženy - Ženy do 45 | |||||||||||||||
| 1. | Alžběta Brožková | České Budějovice | Ženy do 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 2. | Valéria Lacová | Malinovo | Ženy do 45 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 30 | ||
| 3. | Iveta Mráziková | Nitra | Ženy do 45 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | ||
| 4. | Zuzana Sarková | Tomášov | Ženy do 45 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 42 | ||
| 5. | Darina Tóthová | Malinovo | Ženy do 45 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 47 | ||
| 6. | Renáta Višváderová | Malacky | Ženy do 45 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 49 | ||
| 7. | Silvia Pulcová | Malinovo | Ženy do 45 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 56 | ||
| 8. | Renáta Beňová | Rohožník | Ženy do 45 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 61 | ||
Výsledky ženy - Ženy nad 46 | |||||||||||||||
| 1. | Ivica Čertíková | Prievidza | Ženy nad 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
| 2. | Anna Semanková | Trebišov | Ženy nad 46 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||
| 3. | Renáta Úradníčková | Prievidza | Ženy nad 46 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | ||
| 4. | Jana Holocsyová | Malinovo | Ženy nad 46 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 39 | ||
| 5. | Katarína Ábelová | Prievidza | Ženy nad 46 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 46 | ||
| 6. | Eva Bohušová | Bratislava | Ženy nad 46 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 49 | ||
| 7. | Lujza Hammová | Nová Dedinka | Ženy nad 46 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 55 | ||
Rozhodcovia:
| A | Lenka Bóriková | Šaľa |
| B | Pavel Brožek | České Budějovice |
| C | Gabriela Švorcová | Bratislava |
| D | Rado Pagáč | USA |
| E | Katarína Tomášová | Martin |
| F | Peter Winkler | Zvolen |
| G | Michaela Sethalerová | Prievidza |
| H | Daniel Blažko | Nitra |
| I | Július Karabinoš | Nitra |