Jarná premena 2014 / 7. ročník
Výsledky muži
| # | Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | Súčet |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Výsledky muži - Muži do 35 |
| 1. | Juraj Migra | Ružomberok | Muži do 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 2. | Juraj Gazda | Devínska Nová Ves | Muži do 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| 3. | Patrik Žák | Prievidza | Muži do 35 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 26 |
| 4. | Milan Sabo | Košice | Muži do 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
|
Výsledky muži - Muži do 45 |
| 1. | Róbert Stolár | Poprad | Muži do 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 2. | Radomír Ďurina | Prievidza | Muži do 45 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 3. | Jaroslav Kováčik | Trenčín | Muži do 45 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
|
Výsledky muži - Muži nad 45 |
| 1. | Anton Vizváry | Sládkovičovo | Muži nad 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 2. | Bedrich Hamm | Nová Dedinka | Muži nad 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Výsledky ženy
| # | Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | Súčet |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Výsledky ženy - Ženy do 30 |
| 1. | Tatiana Gazdíková | Prievidza | Ženy do 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 2. | Martina Šlosárová | Bánovce nad Bebravou | Ženy do 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 23 |
| 3. | Lenka Buranská | Nitra | Ženy do 30 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 30 |
| 4. | Veronika Šidlová | Lubina | Ženy do 30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 32 |
| 5. | Alžbeta Szalaiová | Bratislava | Ženy do 30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 |
|
Výsledky ženy - Ženy do 34 |
| 1. | Martina Černická | Poprad | Ženy do 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2. | Monika Bystrianska | Alžbetin Dvor | Ženy do 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 3. | Daniela Kruliačová | Veľká Lomnica | Ženy do 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 4. | Martina Slobodová | Martin | Ženy do 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
|
Výsledky ženy - Ženy do 41 |
| 1. | Andrea Haringová | Sereď | Ženy do 41 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| 2. | Hana Prušková | Koš | Ženy do 41 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 3. | Denisa Žáková | Prievidza | Ženy do 41 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 4. | Tatiana Kostková | Ilava | Ženy do 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
|
Výsledky ženy - Ženy nad 41 |
| 1. | Renáta Černáková | Prievidza | Ženy nad 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2. | Silvia Ďaďová | Ružomberok | Ženy nad 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 24 |
| 3. | Ľudmila Gajdošová | Bojnice | Ženy nad 41 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 30 |
| 4. | Helena Šlajchová | Chrastava | Ženy nad 41 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 31 |
| 5. | Jana Labíková | Liberec | Ženy nad 41 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 |
Rozhodcovia:
| A | Pavel Brožek | České Budějovice |
| B | Lenka Bóriková | Šaľa |
| C | Rado Pagáč | USA |
| D | Gabriela Švorcová | Bratislava |
| E | Miloš Malatinec | Austrália |
| F | Martina Struhačková | Prievidza |
| G | Daniel Blažko | Nitra |
| H | Nela Sullens | Nemecko |
| I | Július Karabinoš | Nitra |