Jarná premena 2015 / 8. ročník
Výsledky muži
| # | Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | Súčet |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Výsledky muži - Muži do 30 |
| 1. | Igor Rybanský | Kanianka | Muži do 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2. | Martin Chvojka | Trenčín | Muži do 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| 3. | Lukáš Baranovič | Myjava | Muži do 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 |
| 4. | Michal Durdiak | Rišňovce | Muži do 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
|
Výsledky muži - Muži do 43 |
| 1. | Jaroslav Kováčik | Trenčín | Muži do 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2. | Juraj Cettl | Bratislava | Muži do 43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 3. | Jozef Benč | Hrubý Šúr | Muži do 43 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 4. | Miroslav Macko | Prievidza | Muži do 43 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
|
Výsledky muži - Muži nad 44 |
| 1. | Róbert Balaško | Lučenec | Muži nad 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2. | Róbert Balkó | Kolíňany | Muži nad 44 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| 3. | Martin Adamkovič | Levice | Muži nad 44 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 4. | Boris Jendrušák | | Muži nad 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Výsledky ženy
| # | Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | Súčet |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Výsledky ženy |
| 1. | Viera Straňáková | Kuzmice | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 |
|
Výsledky ženy - Ženy do 30 |
| 1. | Lenka Bystričanová | Zvolen | Ženy do 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 2. | Csilla Kozmérová | Gabčíkovo | Ženy do 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 3. | Ivana Križanová | Šaľa | Ženy do 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 |
|
Výsledky ženy - Ženy do 34 |
| 1. | Mária Reviľáková | Košice | Ženy do 34 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2. | Katarína Križanová | Senica | Ženy do 34 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| 3. | Lenka Kopernická | Kľak | Ženy do 34 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 |
| 4. | Amber Evanson | USA | Ženy do 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
|
Výsledky ženy - Ženy do 39 |
| 1. | Bibiana Benke | Bratislava | Ženy do 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2. | Marta Šmátralová | Sereď | Ženy do 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| 3. | Ivana Hornigová | Praha | Ženy do 39 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 4. | Heather West | USA | Ženy do 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
|
Výsledky ženy - Ženy do 45 |
| 1. | Erika Hornáková | Myjava | Ženy do 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2. | Jaroslava Durdiaková | Rišňovce | Ženy do 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| 3. | Renáta Hátašová | Šaľa | Ženy do 45 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 4. | Soňa Benčová | Hrubý Šúr | Ženy do 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
|
Výsledky ženy - Ženy nad 46 |
| 1. | Jana Jarošová | Nová Dubnica | Ženy nad 46 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2. | Anna Karlubíková | Nitra | Ženy nad 46 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 3. | Eva Baničová | Prievidza | Ženy nad 46 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 |
Rozhodcovia:
| A | Pavel Brožek | České Budějovice |
| B | Iveta Juricová | Senica |
| C | Roland Méhes | Dunajská Streda |
| D | Katarína Tomášová | Martin |
| E | Nela Sullens | Nemecko |
| F | Rado Pagáč | USA |
| G | Lenka Bóriková | Šaľa |
| H | Daniel Blažko | Nitra |
| I | Július Karabinoš | Nitra |