Jarná premena 2017 / 10. ročník
Výsledky muži
| # | Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | Súčet |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Výsledky muži - Muži do 25 |
| 1. | Lukáš Baranovič | Myjava | Muži do 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 2. | Martin Kondé | Nitra | Muži do 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 |
| 3. | Michal Vrbovský | Kráľová pri Senci | Muži do 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 27 |
| 4. | Martin Melíšek | Prievidza | Muži do 25 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 |
|
Výsledky muži - Muži do 30 |
| 1. | Igor Rybanský | Kanianka | Muži do 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 2. | Tomáš Jaroška | Hlohovec | Muži do 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 |
| 3. | Martin Chvojka | Trenčín | Muži do 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
|
Výsledky muži - Muži do 42 |
| 1. | Imrich Jančík | Košice | Muži do 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2. | Ján Žarnay | Košice | Muži do 42 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 |
| 3. | Petr Jílek | Ločenice | Muži do 42 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 30 |
| 4. | Daniel Mach | Pelhřimov (CZ) | Muži do 42 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 30 |
|
Výsledky muži - Muži do 50 |
| 1. | Jaroslav Gregorec | Rimavská Sobota | Muži do 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 2. | Jaroslav Kováčik | Trenčín | Muži do 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| 3. | Ján Fischer | Hrušov | Muži do 50 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
|
Výsledky muži - Muži nad 51 |
| 1. | Pavol Krištiak | Čadca | Muži nad 51 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 2. | Milan Černý | Lukáčovce | Muži nad 51 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 3. | Dušan Konkuš | Čakajovce | Muži nad 51 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Výsledky ženy
| # | Meno | Mesto / Obec | Kategória | Hodnotenie rozhodcov | Súčet |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Výsledky ženy - Ženy do 32 |
| 1. | Petra Belohlávková | Senica | Ženy do 32 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 2. | Petra Johanesová | Bratislava | Ženy do 32 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| 3. | Jarmila Matiašková | Prievidza | Ženy do 32 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 28 |
| 4. | Monika Dajcsová | Senica | Ženy do 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 33 |
|
Výsledky ženy - Ženy do 38 |
| 1. | Zdenka Kratochvílová | Prievidza | Ženy do 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2. | Janka Kohajdová | Oponice | Ženy do 38 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| 3. | Katarína Č. Sukupčáková | Senica | Ženy do 38 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 32 |
| 4. | Pavlina Jílková | Ločenice (CZ) | Ženy do 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 |
| 5. | Erika Farkašová | Senica | Ženy do 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 |
| 6. | Libuša Masárová | Handlová | Ženy do 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 |
|
Výsledky ženy - Ženy do 40 |
| 1. | Andrea Iglarčíková | Šenkvice | Ženy do 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 2. | Edita Klátiková | Prievidza | Ženy do 40 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 3. | Zuzana Garajová | Prievidza | Ženy do 40 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 |
| 4. | Marcela Lupková | Prievidza | Ženy do 40 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 |
| 5. | Jarmila Čopáková | Martin | Ženy do 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 |
|
Výsledky ženy - Ženy do 47 |
| 1. | Lenka Apolenová | Lakšárska Nová Ves | Ženy do 47 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 2. | Erika Zaťková | Prievidza | Ženy do 47 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 27 |
| 3. | Daniela Carajová | Prievidza | Ženy do 47 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 31 |
| 4. | Lenka Medviďová | Offenburg (D) | Ženy do 47 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 |
| 5. | Jarmila Švajdová | Prievidza | Ženy do 47 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 44 |
|
Výsledky ženy - Ženy nad 48 |
| 1. | Alexandra Sásová | Senica | Ženy nad 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2. | Zlatica Krištiaková | Čadca | Ženy nad 48 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 3. | Jaroslava Čižmárová | Kopřivnice, CZ | Ženy nad 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 4. | Milada Sekelová | Senica | Ženy nad 48 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 5. | Marie Heranová | Plzeň (CZ) | Ženy nad 48 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 |
Rozhodcovia:
| A | Lenka Bóriková | Šaľa |
| B | Betty a Pavel Brožkovci | České Budějovice |
| C | Rado Pagáč | USA |
| D | Rasťo Solár | Nitra |
| E | Michal Kovačic | Ružomberok |
| F | Jan a Richard Chromíkovci | Čadca |
| G | Iveta Juricová | Senica |
| H | Daniel Blažko | Nitra |
| I | Laura Takácsová | Prievidza |
| J | Július Karabinoš | Nitra |